Products
Ayurvedic & Herbal
* Specific Packing as per Requirements
Capsule Tablet
Bone Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Hadjod | Cissus quadrangularis | 80mg |
| Guggal | Commiphora wightii | 80mg |
| Arjuna | Terminalia arjuna | 70mg |
| Turmeric | Curcuma longa | 70mg |
| Shilajit | Asphaltum | 50mg |
| Kulanjan | Alpinia galanga | 30mg |
| Musta | Cyperus rotundus | 30mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | 40mg |
| Agnimantha | Clerodendrum Phlomidis | 40mg |
| Pippli | Piper longum | 10mg |
Respiratory Infection
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Shirish | Albizia lebbeck | 110 |
| Baheda | Terminalia bellirica | 110mg |
| Bharangi | Clerodendron Serratum | 45mg |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 45mg |
| Talish patra | Abies Webbiana | 30mg |
| Yasti | Glycyrrhiza glabra | 110mg |
| Ardushi | Adhatoda vasica | 45mg |
| Kustha | Saussurea lappa | 45mg |
| Dugdhika | Euphorbia hirta | 45mg |
| Tulsi | Ocimum sanctum | 110mg |
| Damvel | Tylophora asthematica | 45mg |
Aphrodiac
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Jaiphala | Myristica fragrans | 30mg |
| Kavcha | Mucuna pruriens | 100mg |
| Ashwagandha | Withania somnifera | 100mg |
| Vidarikanda | Pueraria tuberosa | 60mg |
| Musli | Chlorophytum borivilianum | 60mg |
| Kokilaksha | Hygrophila spinosa | 60mg |
| Shilajit | Asphaltum | 60mg |
Acidity Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Yastimadhu | Glycyrrhiza glabra | 110mg |
| Ashwagandha | Withania somnifera | 40mg |
| Shatavari | Asparagus racemosus | 40mg |
| Amla | Phyllanthus emblica | 40mg |
| Bhringraj | Eclipta alba | 60mg |
| Brahmi | Bacopa monnieri | 40mg |
| Ushir | Vetiveria zizanioides | 60mg |
| Sunth | Zingiber officinale | 20mg |
| Katuki | Picrorhiza kurrooa | 30mg |
| Rose | Rosa centifolia | 30mg |
Syrup
Cough Syrup - Honey
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size - mg/10ml |
|---|---|---|
| Ardushi | Adhatoda vasica | 150 |
| Bhringraj | Eclipata alba | 50 |
| Kantakari | Solanum xanthocarpum | 50 |
| Baheda | Terminalia bellirica | 100 |
| Yati | Glycyrrhiza glabra | 100 |
| Tulsi | Ocimum sanctum | 50 |
| Shati | Hedychium spicatum | 20 |
| Karchura | Curcuma zedoaria | 20 |
| Taj | Cinnamomum Zeylanicum | 20 |
| Bol myrrh | Commiphora myrrha | 10 |
| Honey | Honey | 1500 |
| Aquous base | QS |
Acidity Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size - mg/10ml |
|---|---|---|
| Yasti | Glycyrrhiza glabra | 110 |
| Shatavari | Asparagus racemosus | 40 |
| Pitpapda | Fumaria indica | 30 |
| Aloevera | Aloe barbadensis | 30 |
| Rose | Rosa centifolia | 30 |
| Dhania | Coriandrum sativum | 50 |
| Asana | Pterocarpus marsupium | 30 |
| Amla | Phyllanthus emblica | 50 |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 20 |
| Nishoth | Operculina turpethum | 30 |
| Aquous base | QS |
Brain Tonic
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size - mg/10ml |
|---|---|---|
| Shankhpuspi | Convolvulus pluricaulis | 100 |
| Brahmi | Bacopa monnieri | 100 |
| Mandukparni | Centella asiatica | 100 |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 30 |
| Ashwagandha | Withania somnifera | 30 |
| Vacha | Acorus calamus | 10 |
| Shatavari | Asparagus racemosus | 50 |
| Yasti | Glycyrrhiza glabra | 30 |
| Jatamansi | Nardostachys jatamansi | 10 |
| Jyotishmati | Celastrus paniculatus | 10 |
| Vidanga | Embelia ribes | 30 |
| Aquous base | QS |
Liver Tonic
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size - mg/10ml |
|---|---|---|
| Aloevera | Aloe barbadensis | 60 |
| Daruhaldi | Berberis aristata | 30 |
| Chitrak | Plumbago zeylanica | 30 |
| Tulsi | Ocimum sanctum | 30 |
| Mentha | Mentha spicata | 20 |
| Patha | Cissampelos pareira | 30 |
| Sunthi | Zingiber officinale | 20 |
| Bhumiamalaki | Phyllanthus niruri | 30 |
| Makoi | Solanum nigrum | 30 |
| Vidang | Embelia ribes | 20 |
| Aragwadha | Withania somnifera | 50 |
| Bilva | Aegle marmelos | 20 |
| Kasni | Cichorium intybus | 30 |
| Aquous base | QS |
Alkalizer
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size - mg/10ml |
|---|---|---|
| Varun | Crataeva nurvala | 120 |
| Goksura | Tribulus terrestris | 120 |
| Aloevera | Aloe barbadensis | 40 |
| Cucumber | Cucumis sativus | 40 |
| Durva | Cynodon dactylon | 40 |
| palashpushpa | Butea monosperma | 80 |
| pashanbheda | Bergenia ligulata | 80 |
| kullath | Dolichos biflorus | 60 |
| Bijoru | Citrus medica | 40 |
| Saindhav | Saindhav | 20 |
| Hajrat yahud | Hajrat yahud | 20 |
| Shilajit | Asphaltum | 20 |
| Yavakshar | Yavakshar | 30 |
| Apamarg kshar | Achyranthes aspera | 20 |
| Tankan | Tankan | 10 |
| Aquous base | QS |
Oil Ointment Granules
Pain Oil
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Gandhapuro oil | Wintergreen | 18 |
| Capsicum oil | Capsicum oil | 1 |
| Nilgiri oil | Eucalyptus oil | 5 |
| Kapoor | Camphor | 3 |
| Menthol | Menthol | 5 |
| Mari oil | Piper oleo | 0.3 |
| Shallaki oil | Frankshine oil | 0.5 |
| Clove oil | Clove oil | 0.2 |
| Cinnamon oil | Cinnamon oil | 0.5 |
| Saral oil | Pinus roxburgii oil | 0.5 |
| Til oil | 21 | |
| Mustard oil | Brassical oil | 45 |
Pain Oinment Gel
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Gandhapuro oil | 21 | |
| Capsicum oil | 7 | |
| Mari oil | 7 | |
| kapoor | 6 | |
| Menthol | 4 | |
| Guggal ext oil | 3 | |
| Shallaki oil | 3 | |
| Ointment Base | QS |
Fungal Care Ointment
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Kalongi oil | Nigella sativa | 3 |
| Jatyadi oil | 3 | |
| Marichyadi oil | 3 | |
| Karanja oil | Pongamia pinnata | 3 |
| Macassar oil | 0.5 | |
| Processed with | ||
| Arka | Calotropois procera | 1 |
| Neem | Azadirachta indica | 1 |
| karpoor | Cinnamomum camphora | 1 |
| saptaparna | Alstonia scholaris | 1 |
| Onion | Allium cepa | 1 |
| Khadir | Acacia catechu | 2 |
| Bakuchi | Psoralea corylifolia | 3 |
| Yastimadhu | Glycyrrhiza glabra | 3 |
| Kasmarda | Cassia occidentalis | 1 |
| Chakramard | Cassia tora | 1 |
| Ointment base | QS |
Hair Oil
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| amla | Phyllanthus emblica | 10 |
| kalongi | Nigella sativa | 5 |
| castor | Ricinus communis | 5 |
| karanj | Pongamia pinnata | 5 |
| coconut | Cocos nucifera | 10 |
| Til | Sesamum indicum | 65 |
| Processed with | ||
| methi | Trigonella foenum-graecum | 0.5 |
| jasood | Hibiscus rosa-sinensis | 0.5 |
| Tuvarak | Hydnocarpus wightianus | 0.1 |
| Nilini | Indigofera tinctoria | 0.1 |
| Jatamansi | Nardostachys jatamansi | 0.1 |
| Jyotishmati | Celastrus paniculatus | 0.1 |
| Milk | 10 |
Constipation Care Granules 1
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Senna | Cassia angustifolia | 45 |
| Haritaki | Terminalia chebula | 25 |
| Trivrut | Operculina turpethum | 4 |
| Ajawain | Trachyspermum ammi | 5 |
| Yastimadhu | Glycyrrhiza glabra | 10 |
| Trikatu | 3 | |
| Black Salt | 2 | |
| Aloevera | Aloe barbadensis | 4 |
| Indravaruni | Citrullus colocynthis | 2 |
| Castor oil | QS |
Constipation Care Granules 2
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Isabgul | Plantago ovata | 80 |
| Aragwadha | Cassia fistula | 10 |
| Alsi | Linum usitatissimum | 10 |
Anti Cold Nasal Inhaler
| PRODUCTS | Packing Style |
|---|---|
| Each 0.5 gm Contains : | Inhaler |
| Menthol ....................................................... 40.5% | |
| Camphor ..................................................... 39.5% | |
| Methyl Salicylate .......................................... 10% |
Cold Rub
| PRODUCTS | Packing Style |
|---|---|
| Camphor ............. 4.9% (Cough Suppressant and Topical Analgesic) | 5g. & 10g. |
| Eucalyptus oil ...... 1.4% (Cough Suppressant) | |
| Menthol .............. 2.5% (Cough Suppressant and Topical Analgesic) | |
| VAPORUB BALM | |
| Mentha Sylvestris 3%, Cinnamomum Camphora 7%, Trachyspermum Ammi 0.1%, Pinus Longifoilia 5.5%, Eucalyptus Globules 2.5%, Myristica Fragrans 0.45%, Base Q.S. | |
| BABY RUB BALM | |
| Eucalyptus 6%, Cocus Nucifera 3%, Mentha 0.5%, Camphor 2%, Base Q.S. |
Balm (Ayurvedic/Herbal Preparation)
| PRODUCTS | Packing Style |
|---|---|
| Each gm. Contains : | |
| Wintergreen Oil (Methyl Salicylate) ................. 8.0% | |
| Phudina Ka Phool (Menthol) ........................... 6.0% | 5g. & 10g. |
| Karpoor (Camphor) ....................................... 6.0% | |
| Tea Oil (Lemon Grass Oil) ................. 4.0% | |
| Nilgiri Tel(Eucalyptus Oil) .................. 4.0% | |
| Laving Tel (Clove Oil) ....................... 3.0% | |
| Colour : Sunset Yellow FCF(15985) | |
| Ointment Base .................. q.s. to 100.0% | |
| HEADACHE BALM | |
| Mentha Sylvestris 6%, , Trachyspermum Ammi 1%, Syzygium Aromaticum 1.5%, Pinus Longifoilia 4%, Gaultheria Fragrantissima 10%, Mentha Spicata 3%, Camphora 5%, Capsicum Frutescens 0.5%, Base Q.S. | |
| JOINT PAIN BALM | |
| Cinnamomum Camphora 10%, Trachyspermum Ammi 1%, Mentha Sylvestris 5%, Gaultheria Fragrantissima 8%, Pinus Longifoilia 6%, Eucalyptus 6%, Andropogon Citrates 3%, Cinnamomum Zeylanicum 1%, Colour:Tartazine , Base Q.S. | |
| BODY PAIN BALM | |
| Mentha Sylvestris 10%, Gaultheria Fragrantissima 15%, Base Q.S. | |
| EXTRA STRONG BALM | |
| Mentha Sylvestris 8%, , Cinnamomum Camphora 6%, Gaultheria Fragrantissima 8%, Capsicum Frutescens 1.5% , Eucalyptus 5.0%Colour : Toney Red, Base Q.S. | |
| PAIN ROLL ON | |
| Mentha Sylvestris 12%, , Cinnamomum Camphora 9%, Gaultheria Fragrantissima 18%, Eucalyptus 2.5 %Colour : Toney Red, Base Q.S. |
Inhailent Soft Gel Caps
| PRODUCTS | Packing Style |
|---|---|
| l Phudina Ka Phool (Menthol) .................... 55mg | |
| Karpoor (Camphor) ................................ 25mg | 10x10 cap. Blister |
| Ajwain kaTel(Thymol) ............................ 5mg | |
| Nilgiri Tel(Eucalyptus Oil) ....................... 25mg | |
| Terpin ka Tel (Terpinol) ......................... 120mg |
Cough Syrup ( Ayuervedic & Herbal Prepareation)
| PRODUCTS | Packing Style |
|---|---|
| Each 5ml contains | 60 ml and 100ml |
| Pudina Satva .......................... 7.0mg, | |
| Tulsi(Ocimum Sanctum) .......... 7.0mg, Vasaka (Adhatoda Vasika) ....... 5.0mg, | |
| Kulinjana (Alpinia Galanga ) .... 20.0mg, Yasthimadhu (Glycyrrhizae) ..... 20.0mg, | |
| Pippali (Piper Longam) .......... 25.0mg, Sunithi (Zingiber Officinal) ...... 12.0mg, | |
| Daraksha ............................... 50.0mg, Sudhavassar .......................... 50.0mg | |
| Vasa ............................ 500mg, Kantkari ................... 300mg, | 1x100ml |
| Yasthimadhu ................ 300mg, Bibhitak .................... 300mg, | |
| Tulsi ............................ 300mg, Harida ..................... 200mg, | |
| Sunthi ......................... 50mg, Pipli ......................... 50mg, | |
| Dalchini ....................... 50mg, Elaichi ..................... 50mg, | |
| Draksha ...................... 50mg, Suddhnavsar ............. 50mg. | |
Therapeutic
Bone and Joint Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Oil/Ointment | Mahanarayana oil, Mahavishgarbha oil, Mahamasha oil | 30, 50 ml/gm | Pain releiver With Classical oil |
| Oil/Ointment | With Spices oil and Olea resin Piper and Capsicum | 30, 50 ml/gm | Pain releiver |
| Capsule/Tablet | Hadjod(Cissus), Guggal, Nirgundi, Arjun, Shallaki | 10x10, 1x30 Bottle | Arthritic pain |
| Capsule/Tablet | Moringa, Guggal, Ashwagandha, Shilajit | 10x10, 1x30 Bottle | Osteroporosis |
Respiratory Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Baheda, Bharangi, Yastimadhu, Shirish, Tulsi | 10x10, 1x30 Bottle | Resiratory infection |
| Syrup | Tulsi, Yastimadhu, Turmeric, Karkatasingi, Guduchi | 100ml, 200ml | Resiratory infection |
| Syrup(Honey base) | Ardushi, Shati, Yastimadhu, Tulsi, Kantakari | 100ml, 200ml | Cough Syrup |
| Syrup | Guduchi, Tankan, Khadir, Baheda | 100ml, 200ml | Cough Syrup |
Gynec Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Ashok, Lodhra, Aloevera, Nirgundi, Kamala | 10x10, 1x30 Bottle | Menstrual Disorder |
| Syrup | Shatavari, Dhataki, Ashok, Lodhra, Salmali, Babool | 100ml, 200ml | Menstrual Disorder |
| Capsule/Tablet | Ashok, Salmali, Lajjalu, Punarnava, Chopchini | 10x10, 1x30 Bottle | Leucorrhea |
| Granules | Shatavari, Jivanti, Kalongi, Methi | 100gm, 200gm | Galactogogue |
Aphrodisiac
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Ashwagansha, Kavcha, Shilajit, Musli, Jaiphal | 10x10, 1x30 Bottle | Male sexual vitality |
| Capsule/Tablet | Shlajit Gold | 10x10, 1x30 Bottle | Sexual perfomance |
| Capsule/Tablet | Shatavari, Lodhra, Kavcha, Shilajit, Jaiphal | 10x10, 1x30 Bottle | Female sexual vitality |
Skin Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Syrup/Asav-Arishta | Bakuchi, Khadir, Daruhaldi, Nimba, Vidang | 100ml, 200ml | Blood purifier |
| Capsule/Tablet | Manjistha, Neem, Aragvadh. Khadirsar, Pippli | 10x10, 1x30 Bottle | Psoriasis |
| Oil/Ointment | Neem, Karanj, Kalongi, Arka, Bakuchi, Gandhak, Tankan | 10 to 50 ml/gm | Bacterial-Fungal infection |
| Cream | Kokam, Daruhaldi, Manjistha, Neem, Aloevera | 30gm | Foot care |
| Facewash/Scrub | Neem-Aloevera | 60gm | Beuty product |
| Body massage oil | Daruhaldi, Sariva, Ushira, Tagar, Yasti, karpoor | 50ml,100ml | Body Nourishment |
Digestive Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Yastimadhu, Shatavari, Amla, Ushir | 10x10, 1x30 Bottle | Hyper-Acidity |
| Syrup | Yastimadhu, Pitpapda, Rose, Dhania, Aloevera | 100ml, 200ml | Hyper-Acidity |
| Capsule/Tablet | Kalmedh, Katuka, Makoi, Kasni, Bhumiamalaki | 10x10, 1x30 Bottle | Livertonic |
| Syrup | Aloevera, Daruhaldi, Patha, Makoi, Bhumiamalaki, Bilva | 100ml, 200ml | Livertonic |
| Syrup | Kutaj, Vidang, Musta, Bilva, Dadima | 100ml, 200ml | Diarrhea-Dysentry |
| Syrup | Chitrak, Variyali, Jeera, Yavani, Vidang, Trikatu | 100ml, 200ml | Appetizer |
| Granules | Senna, Harde, Ajwain, Black salt, Trivrut, Erand oil | 50gm, 100gm | Costipation |
| Powder | Isabgul, Aragvadh, Alsi | 50gm, 100gm | Costipation |
Hair Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Oil | Amla, Methi, Jasood, Chalmogra, Bhringraj | 50ml, 100 ml, 200ml | Complete Hair care |
| Shampoo | Amla, Bhringraj, Mahendi, Indigo, Neem | 100ml, 200ml | Anti-dandruff |
| Capsule/Tablet | Bhringraj, Mandukparni, Yastimadhu, Rasayana churna, saptamrut loha |
Urinary Track
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Varuna, Gokhru, Punarnava, Pasanbheda | 10x10, 1x30 Bottle | Kidney stone |
| Syrup | Gokhru, Aloevera, Palashpuspa, Yavakshar, Apamarg, Bijoru | 100ml, 200ml | Alkalizer |
Systemic Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Syrup | Guduchi, Turmeric, Ashwagandha, Pippli | 100ml, 200ml | Immunity booster |
| Gel | Yastimadhu, Rose, Tankanamla, glycerine | 15ml | Mouth ulcer |
| Capsule/Tablet | Patha, Guduchi, Kutki, Nirgundi, Indrajav | 10x10, 1x30 Bottle | Fever and Acute Pain |
| Capsule/Tablet | Gokhru, Varuna, Haldi, Lajjalu, | 10x10, 1x30 Bottle | BPH, Prostate care |
| Drops | Panch Tulsi, Turmeric, Guduchi oil based drops | 30ml, 60ml | General health tonic |
Heamoglobin Deficiency
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Syrup/Asav-Arishta | Wheatgerm, Bhringraj, Draksha, Shilajit, Kasisbhasma | 100ml, 200ml | Heamoglobin deficiency |
Immunity Booster
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Guduchi, Turmeric, Ashwagandha, Tulsi, Brahmi, Musli | 10x10, 1x30 Bottle | General health tonic |
Brain Tonic, Memory Enhancer
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Syrup | Shakhpuspi, Brahmi, Jatamansi | 100ml, 200ml | Brain Tonic, Memory enhancer |
Piles Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Suran, Lajjalu, Kanchanar, Nirgundi, Aragvadh | 10x10, 1x30 Bottle | Piles care |
Mouth Ulcer
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Ointment | Apamarg, Yasad, Neem oil, Karanj oil | 10gm, 30gm | Mouth Ulcer care |
Antiseptic Cream
| PRODUCTS | Packing Style |
|---|---|
| Soluble powder contains Ampolium Hydrochloride 150mg. | 5g. And 10g. |
Platelet Booster
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Papaya leaf, Patha, Kariyatu, Guduchi | 10x10, 1x30 Bottle | Platelet Booster |
Cholestrol Care
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Arjun, Guggal, Halsi, Twak, Parijat | 10x10, 1x30 Bottle | Cholestrol care |
Sleep Inducer
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Tagar, Jatamansi, Vacha, Jaiphala | 10x10, 1x30 Bottle | Sleep inducer |
Anti-Stress
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Jatamansi, Kavcha, Vacha, Arjuna, Brahmi, Shilajit, Coffee | 10x10, 1x30 Bottle | Anti-stress |
Blood Sugar Controller
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Gymnema, Vijayasar,Gudmar, Karela, Pannerful, Janum Seed | 10x10, 1x30 Bottle | Bloos sugar controller |
Anti-Obesity
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Vrikshamla, Guggul, Chitrak, Musta, Green tea and Coffee | 10x10, 1x30 Bottle | Anti-obesity |
Single Herbs
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Capsule/Tablet | Turmeric | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
| Capsule/Tablet | Brahmi | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
| Capsule/Tablet | Kalera | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
| Capsule/Tablet | Tulsi | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
| Capsule/Tablet | Ashwagandha | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
| Capsule/Tablet | Guduchi | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
| Capsule/Tablet | Moringa | 10x10, 1x30 Bottle | General Well-Being |
Baby Products
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Gripe water | Dill oil, Fennel oil, Jeera oil, Mentha oil | 100ml, 200ml | Colic pain |
| Gripe water | Dill oil, Triphala, Musta, Maradsingi, Yasti, Hing, Variyali | 100ml, 200ml | Colic pain |
| Skin care cream/Lotion | Yasti, Coconut milk, Olive, Almond, Wheatgerm oil | 30gm, 60 gm, 100gm | Skin care |
| Skin care oil | Rice water, Almond, Olive, Manjista, Yastimadhu | 30ml, 60ml, 100ml | Skin care |
Nasal Congestion & Pain
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size | Indication |
|---|---|---|---|
| Balm | Menthol, Ajwain, Gaultheria, Camphora, Capsicum | 10gm, 30gm | Headache Balm |
| Balm | Camphora, Mentha, Gaultheria, Pinus, Eucalyptus, Lemongrass | 10gm, 30gm | Joint Pain Balm |
| Balm | Mentha, Karpoor, Pinus, Eucalyptus, Myristica | 10gm, 30gm | Vaporub Balm |
| Balm | Eucalyptus, Aloevera, Coconut, Mentha | 10gm, 30gm | Baby rub Balm |
| Balm | Mentha, Camphor, Gaultheria | 10gm, 30gm | Body pain Balm |
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size |
|---|---|---|
| Hadjod | Cissus quadrangularis | 80mg |
| Guggal | Commiphora wightii | 80mg |
| Arjuna | Terminalia arjuna | 70mg |
| Turmeric | Curcuma longa | 70mg |
| Shilajit | Asphaltum | 50mg |
| Kulanjan | Alpinia galanga | 30mg |
| Musta | Cyperus rotundus | 30mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | 40mg |
| Agnimantha | Clerodendrum Phlomidis | 40mg |
| Pippli | Piper longum | 10mg |
| Dosage Form | Key Ingredients | Pack Size – mg/10ml |
|---|---|---|
| Ardushi | Adhatoda vasica | 150 |
| Bhringraj | Eclipata alba | 50 |
| Kantakari | Solanum xanthocarpum | 50 |
| Baheda | Terminalia bellirica | 100 |
| Yati | Glycyrrhiza glabra | 100 |
| Tulsi | Ocimum sanctum | 50 |
| Shati | Hedychium spicatum | 20 |
| Karchura | Curcuma zedoaria | 20 |
| Taj | Cinnamomum Zeylanicum | 20 |
| Bol myrrh | Commiphora myrrha | 10 |
| Honey | Honey | 1500 |
| Aquous base | QS |
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.